| 熱門必選課程 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效能人士的7個(gè)習(xí)慣?(標(biāo)準(zhǔn)版) | 2 | 6500 | 20-21 | 10-11 | 17-18 | 21-22 | 19-20 | 23-24 | 21-22 | 25-26 | 23-24 | 20-21 | 17-18 | 22-23 | 報(bào)名 |
| 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)6關(guān)鍵? | 2 | 6000 | 24-25 | 16-17 | 8-9 | 15-16 | 報(bào)名 | ||||||||
| 乘法領(lǐng)導(dǎo)者?: 卓越領(lǐng)導(dǎo)者如何點(diǎn)燃周圍人的智慧 | 1 | 3200 | 12 | 13 | 8 | 報(bào)名 | |||||||||
| 無意識(shí)偏見?: 理解偏見釋放潛力 | 1 | 3200 | 17 | 報(bào)名 |
| 熱門必選課程 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效能人士的7個(gè)習(xí)慣?(標(biāo)準(zhǔn)版) | 2 | 6500 | 3-4 | 14-15 | 8-9 | 16-17 | 17-18 | 報(bào)名 | |||||||
| 乘法領(lǐng)導(dǎo)者?: 卓越領(lǐng)導(dǎo)者如何點(diǎn)燃周圍人的智慧 | 1 | 3200 | 27 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)6關(guān)鍵? | 2 | 6000 | 23-24 | 23-24 | 12-13 | 報(bào)名 |
| 熱門必選課程 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效能人士的7個(gè)習(xí)慣?(標(biāo)準(zhǔn)版) | 2 | 6500 | 22-23 | 9-10 | 23-24 | 15-16 | 10-11 | 報(bào)名 | |||||||
| 乘法領(lǐng)導(dǎo)者?: 卓越領(lǐng)導(dǎo)者如何點(diǎn)燃周圍人的智慧 | 1 | 3200 | 14 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)6關(guān)鍵? | 2 | 6000 | 11-12 | 報(bào)名 |
| 創(chuàng)建信任的文化 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 信任的速度?(基礎(chǔ)版) | 1 | 3200 | 4 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 信任的速度?(經(jīng)理版) | 1 | 3200 | 17 | 報(bào)名 |
| 領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 卓越領(lǐng)導(dǎo)4大天職? | 2 | 7500 | 14-15 | 18-19 | 24-25 | 報(bào)名 | |||||||||
| 引領(lǐng)變革:如何將不確定性轉(zhuǎn)化為機(jī)遇? | 1 | 3200 | 10 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 包容領(lǐng)導(dǎo)力?:培養(yǎng)包容性和建立更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的使用方法 | 1 | 3200 | 9 | 報(bào)名 |
| 戰(zhàn)略解碼落地 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效執(zhí)行4原則?-解碼戰(zhàn)略目標(biāo)一致性 | 1 | 4800 | 12 | 17 | 20 | 報(bào)名 |
| 熱門必選課程 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效能人士的7個(gè)習(xí)慣?(標(biāo)準(zhǔn)版) | 2 | 6500 | 19-20 | 10-11 | 9-10 | 12-13 | 報(bào)名 | ||||||||
| 領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)6關(guān)鍵? | 2 | 6000 | 11-12 | 28-29 | 報(bào)名 | ||||||||||
| 乘法領(lǐng)導(dǎo)者?: 卓越領(lǐng)導(dǎo)者如何點(diǎn)燃周圍人的智慧 | 1 | 3200 | 15 | 報(bào)名 |
| 新課速遞 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 非職權(quán)影響力 | 1 | 3200 | 11 | 10 | 報(bào)名 | ||||||||||
| 駕馭艱難對(duì)話:化緊張局勢(shì)為機(jī)遇 | 1 | 3200 | 14 | 13 | 報(bào)名 |
| 創(chuàng)建信任的文化 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 信任的速度?(經(jīng)理版) | 1 | 3200 | 6 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 信任的速度?(基礎(chǔ)版) | 1 | 3200 | 7 | 報(bào)名 |
| 新課速遞 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 駕馭艱難對(duì)話:化緊張局勢(shì)為機(jī)遇 | 1 | 3200 | 5 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 非職權(quán)影響力 | 1 | 3200 | 14 | 報(bào)名 |
| 新課速遞 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 非職權(quán)影響力 | 1 | 3200 | 22 | 5 | 報(bào)名 | ||||||||||
| 駕馭艱難對(duì)話:化緊張局勢(shì)為機(jī)遇 | 1 | 3200 | 3 | 報(bào)名 |
| 創(chuàng)建信任的文化 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 信任的速度?(基礎(chǔ)版) | 1 | 3200 | 5 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 信任的速度?(經(jīng)理版) | 1 | 3200 | 26 | 報(bào)名 |
| 個(gè)人效能提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 激發(fā)個(gè)人效能的5個(gè)選擇?? | 1 | 3200 | 10 | 7 | 3 | 報(bào)名 | |||||||||
| 項(xiàng)目管理精華?:獻(xiàn)給非職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 3200 | 3 | 9 | 15 | 報(bào)名 | |||||||||
| 高級(jí)商務(wù)演示? | 2 | 6000 | 14-15 | 報(bào)名 |
| 領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 包容領(lǐng)導(dǎo)力?:培養(yǎng)包容性和建立更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的使用方法 | 1 | 3200 | 29 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 卓越領(lǐng)導(dǎo)4大天職? | 2 | 7500 | 27-28 | 22-23 | 報(bào)名 | ||||||||||
| 引領(lǐng)變革:如何將不確定性轉(zhuǎn)化為機(jī)遇? | 1 | 3200 | 22 | 報(bào)名 |
| 戰(zhàn)略解碼落地 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效執(zhí)行4原則?-解碼戰(zhàn)略目標(biāo)一致性 | 1 | 4800 | 28 | 29 | 報(bào)名 |
| 顧問式銷售 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 幫助客戶成功?:篩選商業(yè)機(jī)會(huì) | 2 | 6000 | 28-29 | 27-28 | 報(bào)名 |
| 領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 包容領(lǐng)導(dǎo)力?:培養(yǎng)包容性和建立更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的使用方法 | 1 | 3200 | 23 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 卓越領(lǐng)導(dǎo)4大天職? | 2 | 7500 | 16-17 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 引領(lǐng)變革:如何將不確定性轉(zhuǎn)化為機(jī)遇? | 1 | 3200 | 29 | 報(bào)名 |
| 領(lǐng)導(dǎo)力提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 引領(lǐng)變革:如何將不確定性轉(zhuǎn)化為機(jī)遇? | 1 | 3200 | 21 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 包容領(lǐng)導(dǎo)力?:培養(yǎng)包容性和建立更強(qiáng)團(tuán)隊(duì)的使用方法 | 1 | 3200 | 21 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 卓越領(lǐng)導(dǎo)4大天職? | 2 | 7500 | 15-16 | 17-18 | 報(bào)名 |
| 個(gè)人效能提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 激發(fā)個(gè)人效能的5個(gè)選擇?? | 1 | 3200 | 7 | 15 | 報(bào)名 | ||||||||||
| 高級(jí)商務(wù)演示? | 1 | 3200 | 2 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 項(xiàng)目管理精華?:獻(xiàn)給非職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 3200 | 13 | 報(bào)名 |
| 個(gè)人效能提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 項(xiàng)目管理精華?:獻(xiàn)給非職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 3200 | 18 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 激發(fā)個(gè)人效能的5個(gè)選擇?? | 1 | 3200 | 8 | 10 | 報(bào)名 |
| 客戶忠誠度 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 引領(lǐng)客戶忠誠度? | 1 | 6000 | 15 | 報(bào)名 |
| 戰(zhàn)略解碼落地 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 高效執(zhí)行4原則?-解碼戰(zhàn)略目標(biāo)一致性 | 1 | 4800 | 22 | 11 | 報(bào)名 |
| 新課速遞 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 非職權(quán)影響力 | 1 | 3200 | 13 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 駕馭艱難對(duì)話:化緊張局勢(shì)為機(jī)遇 | 1 | 3200 | 26 | 報(bào)名 |
| 顧問式銷售 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 幫助客戶成功?:篩選商業(yè)機(jī)會(huì) | 2 | 6000 | 8-9 | 報(bào)名 |
| 創(chuàng)建信任的文化 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 信任的速度?(經(jīng)理版) | 1 | 3200 | 25 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 高效執(zhí)行4原則? | 1 | 4800 | 17 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 信任的速度?(基礎(chǔ)版) | 1 | 3200 | 10 | 報(bào)名 |
| 個(gè)人效能提升 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 項(xiàng)目管理精華?:獻(xiàn)給非職業(yè)項(xiàng)目經(jīng)理 | 1 | 3200 | 22 | 報(bào)名 | |||||||||||
| 激發(fā)個(gè)人效能的5個(gè)選擇?? | 1 | 3200 | 13 | 報(bào)名 |
| 顧問式銷售 | 天數(shù) | 價(jià)格(元) | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 報(bào)名 |
| 幫助客戶成功?:篩選商業(yè)機(jī)會(huì) | 2 | 6000 | 20-21 | 報(bào)名 |

